今日白羽肉鸡价格元/
价格产考地址:
导读:2020年12月17日白羽肉鸡价格行情、今日白羽肉鸡多少钱一斤?白羽肉鸡是最早出现在我国的一种进口肉鸡品种,随着养鸡技术的不但发展,规模不但的扩大,各种肉鸡品种也出现了,但和白羽肉鸡相比较,料肉比还是没有白羽肉鸡好,一直是大型养鸡场主要的养殖品种。那么现在市场上出售的白羽肉鸡多少钱一斤呢?下面蛇农网小编就来告诉大家:

各地白羽肉鸡价格行情表:
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省
沈阳 3.95 4.08 -3.19% 元/斤
锦州 3.90 4.05 -3.70% 元/斤
抚顺 3.95 4.08 -3.19% 元/斤
鞍山 3.90 4.05 -3.70% 元/斤
辽阳 3.95 4.08 -3.19% 元/斤
盘锦 3.90 4.05 -3.70% 元/斤
铁岭 3.95 4.08 -3.19% 元/斤
大连 3.95 4.05 -2.47% 元/斤
营口 3.90 4.05 -3.70% 元/斤
吉林省
德惠 3.70 3.90 -5.13% 元/斤
河北省
保定 3.77 3.87 -2.58% 元/斤
石家庄 3.82 3.92 -2.55% 元/斤
沧州 3.80 3.90 -2.56% 元/斤
廊坊 3.78 3.88 -2.58% 元/斤
唐山 3.70 3.80 -2.63% 元/斤
天津市
天津 3.73 3.83 -2.61% 元/斤
河南省
新乡 3.73 3.83 -2.61% 元/斤
安阳 4.25 4.35 -2.30% 元/斤
洛阳 3.78 3.88 -2.58% 元/斤
鹤壁 3.77 3.87 -2.58% 元/斤
三门峡 4.30 4.40 -2.27% 元/斤
商丘 3.85 3.95 -2.53% 元/斤
焦作 3.88 3.98 -2.51% 元/斤
安阳817大 4.35 4.30 1.16% 元/斤
安阳817小 4.25 4.20 1.19% 元/斤
洛阳817大 4.40 4.35 1.15% 元/斤
洛阳817小 4.30 4.25 1.18% 元/斤
山东省
德州 3.75 3.85 -2.60% 元/斤
兖州 3.73 3.83 -2.61% 元/斤
菏泽 3.78 3.88 -2.58% 元/斤
枣庄 3.73 3.83 -2.61% 元/斤
滨州 3.75 3.85 -2.60% 元/斤
潍坊 3.76 3.86 -2.59% 元/斤
青岛 3.75 3.85 -2.60% 元/斤
泰安 3.73 3.83 -2.61% 元/斤
烟台 3.72 3.82 -2.62% 元/斤
临沂 3.75 3.85 -2.60% 元/斤
日照 3.75 3.85 -2.60% 元/斤
聊城817大 4.35 4.30 1.16% 元/斤
聊城817小 4.25 4.20 1.19% 元/斤
德州817大 4.40 4.35 1.15% 元/斤
德州817小 4.30 4.25 1.18% 元/斤
江苏省
淮安 3.77 3.87 -2.58% 元/斤
南通 5.40 5.45 -0.92% 元/斤
宿迁 3.73 3.83 -2.61% 元/斤
盐城 4.85 4.90 -1.02% 元/斤
安徽省
蚌埠 3.78 3.88 -2.58% 元/斤
浙江省
金华 4.95 5.00 -1.00% 元/斤
全国 3.99 4.07 -1.98% 元/斤

白羽肉鸡主要性能:
1.生长期0~21周龄的死亡率为2.5%。21周龄的体重为2 100克。0~21周龄饲料消耗8.9千克。
2.产蛋期21~68周龄的死亡率为4%。24周龄的体重2.4千克。68周龄的体重2.95千克。
到68周龄每只母鸡平均产蛋量190枚,每只母鸡平均产种蛋数184枚,每只母鸡平均产雏鸡153只。21~68周龄饲料消耗48.2千克,每枚蛋平均耗料254克,每枚种蛋平均耗料262克,每只雏鸡平均耗料315克。
展开全部内容