导读:猪价格行情一直是我们养殖人关注的问题,生猪的价格直接影响这养猪人的经济效益,据今日下午统计,外三元生猪价格在16.20元一公斤,比昨日上涨0.1元一公斤。内三元生猪价格在15.77元一公斤,比昨日上涨0.09元一公斤。土杂猪的价格在15.38元一公斤,也上涨了0.11元一公斤。生猪价格6月16日今日生猪价格多少?蛇农网畜禽养殖小编会一直分享给大家:

下面是2019年6月16日全国各地生猪价格表(元/公斤):
地区名称 外三元 内三元 土杂猪 玉米 豆粕
北京市 16.30 15.53 13.00 1975 3267
天津市 17.28 17.40 17.20 1720 2720
河北省 17.14 16.84 16.24 1953 3006
山西省 16.31 16.06 15.84 1919 3121
内蒙古 16.40 16.60 16.40 1890 3027
辽宁省 17.38 17.26 17.04 1960 3183
吉林省 16.99 16.91 16.63 1807 3294
黑龙江省 16.17 15.77 15.00 1791 3217
上海市 17.00 16.00 16.00 2000 3000
江苏省 16.78 15.90 14.97 2079 3064
浙江省 17.23 17.30 16.40 2080 3050
安徽省 16.10 15.75 15.38 2102 3108
福建省 17.93 17.50 17.10 2085 3050
江西省 15.96 15.75 15.54 2025 2800
山东省 17.08 16.57 16.13 1982 3062
河南省 16.38 15.81 15.54 1991 3065
湖北省 15.78 15.05 14.54 2047 3069
湖南省 15.53 15.44 15.18 2134 3158
广东省 17.24 16.45 16.11 2045 2920
广西 12.98 12.60 12.17 2029 2966
海南省 13.00 9.00 8.00 2120 3120
重庆市 15.28 14.90 14.33 2216 3190
四川省 15.00 14.14 13.82 2092 3173
贵州省 15.10 15.00 13.60 2150 3650
云南省 12.85 12.60 12.00 2250 3125
西藏 14.30 14.00 13.90 1850 2700
陕西省 16.36 16.00 15.20 2024 3290
甘肃省 17.25 16.60 16.40 1935 3229
青海省 14.60 10.00 10.00 2080 3200
宁夏 15.80 15.60 15.60 1950 2680
新疆 12.24 11.85 11.64 1874 3552

从以上的价格行情来看,全国大部分地区都有少量的涨幅,只有一小部分地区价格下滑,但总体来说,现在的猪价格不错。下跌主要是集中在南方地区, 北方都基本是上涨的行情。近日我国农业农村部公布5月份生猪存栏信息,5月我国生猪存栏环比下降4.2%,同比下降22.9%,生猪存栏量较4月继续减少,创历史新低。数据一出,我国生猪供给紧张局面进一步明显,6月虽是猪肉消费淡季,但是猪价却下跌困难,随着时间的推移,我国未来一月猪价将会稳中上涨。

由于南方爆发非洲猪瘟,导致南方价格原本高于北方的情况,行情逆转直下,导致南方地区有人发猪财,则有的人发”猪瘟”,这样就导致了南北方地区价格差距拉大,原本南方价格高达7.5-8.0元/斤,现在普遍在6.0-6.5元/斤左右的水平;远比北方低价区毛猪4.5-5.5元/斤还卖不出去,昌图当时猪价只有3.8元/斤!现在价格已经稳步上涨了,“冲九破十”的大关也有可能。这对北方的养猪人来说是一件好事。
展开全部内容